NLB Corp Logo
A worldwide leader in high-pressure water jet technology

   
  高压水泵 —  可转换系列
 
225D系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
305系(300马力/221千瓦) 10305D 44 167 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12305D 36 138 12,000 828
15305D 29 110 15,000 1,035
20305D 23 87 20,000 1,400 柱塞套件
24305D 16 68 24,000 1,660
275系(275马力/202千瓦) 10275D 38 142 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12275D 32 120 12,000 828
15275D 26 94 15,000 1,035
20275D 20 75 20,000 1,400 柱塞套件
24275D 16 60 24,000 1,660
235系(230马力/169千瓦) 10235D 34 128 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12235D 29 109 12,000 828
15235D 21 79 15,000 1,035
20235D 17 64 20,000 1,400 柱塞套件
24235D 13 49 24,000 1,660
215系(200马力/147千瓦) 10215D 25 94 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12215D 19 71 12,000 828
15215D 16 60 15,000 1,035
20215D 13 49 20,000 1,400 柱塞套件
24215D 10 38 24,000 1,660

 

225E系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
225系(250马力/165千瓦) 10225E 38 142 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12225E 32 120 12,000 828
15225E 25 94 15,000 1,035
20225E 19 75 20,000 1,400 柱塞套件
24225E 16 60 24,000 1,660
205系(200马力/147千瓦) 10205E 34 128 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12205E 29 109 12,000 828
15205E 21 79 15,000 1,035
20205E 17 64 20,000 1,400 柱塞套件
24205E 13 49 24,000 1,660
155系(150马力/110千瓦) 10155E 25 94 10,000 700 柱塞套件 转换套件
12155E 19 71 12,000 828
15155E 16 60 15,000 1,035
20155E 13 49 20,000 1,400 柱塞套件
24155E 10 38 24,000 1,660

 

350E系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
350E系(350马力/257千瓦) 20350E 30 113 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
17350E 35 132 17,000 1,173
13350E 47 178 13,000 896
10350E 60 228 10,000 700 柱塞套件
8350E 74 279 8,000 552
300E系(300马力/221千瓦) 20300E 27 102 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
17300E 31 117 17,000 1,173
13300E 39 147 13,000 896
10300E 51 194 10,000 700 柱塞套件
8300E 64 142 8,000 552

 

350D系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
425D系(425马力/313千瓦) 20350D 30 113 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
17350D 35 132 17,000 1,173
15350D 40 152 15,000 1,035 柱塞套件
13350D 47 178 13,000 896
10350D 60 228 10,000 700 柱塞套件
8350D 74 279 8,000 552
350D系(350马力/257千瓦) 20300D 27 102 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
17300D 31 117 17,000 1,173
15300D 34 128 15,000 1,035 柱塞套件
13300D 39 147 13,000 896
10300D 51 194 10,000 700 柱塞套件
8300D 64 242 8,000 552

 

331D系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
331D系(150马力/110千瓦) 8331D 58 219 8,000 552 柱塞套件 转换套件
10331D 48 182 10,000 690
13331D 37 140 13,000 897 柱塞套件
15331D 32 121 15,000 1,035
17331D 28 106 17,000 1,173 柱塞套件
20331D 24 91 20,000 1,400

 

605D系列

型号 GPM LPM PSI BAR 转换方式
605系列(600马力/441千瓦) 20605D 30 113 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
15605D 35 132 17,000 1,173
10605D 40 152 15,000 1,035 柱塞套件
8605D 47 178 13,000 896
6605D 60 228 10,000 700    
525系列(525马力/386千瓦) 20525D 27 102 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
15525D 31 117 17,000 1,173
10525D 34 128 15,000 1,035 柱塞套件
8525D 39 147 13,000 896
6525D 51 194 10,000 700    
475系列(475马力/349千瓦) 20475D 34 129 20,000 1,400 柱塞套件 转换套件
15475D 46 174 15,000 1,050
10475D 69 261 10,000 700 柱塞套件
8475D 86 326 8,000 552
6475D 114 431 6,000 414  
 
产品应用  |  高压水泵  |   水泵配件  |  行业知识  |   疑难解答  |   联系我们  |   公司简介 
中国大陆    Phone: 0769 - 87912118  |   Fax: 0769-87725507; 香港    Phone: 852 - 24028733   |   Fax: 852 -24028722; 新加坡    Phone: 65 - 68623388  |   Fax: 65 - 68617575
email: nlb@klenco-china.com